<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lukas Prelovsky</title>
	<atom:link href="http://lukas.prelovsky.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lukas.prelovsky.de</link>
	<description>IT-Blog rund um Windows, NetApp, Software &#38; Mobile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 09:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Funktion: 2 Zahlenwerte auf Gleichheit überprüfen</title>
		<link>http://lukas.prelovsky.de/powershell/funktion-2-zahlenwerte-auf-gleichheit-ueberpruefen/</link>
		<comments>http://lukas.prelovsky.de/powershell/funktion-2-zahlenwerte-auf-gleichheit-ueberpruefen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Prelovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[Überprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas.prelovsky.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine und simple Powershell Funktion, welche 2 Zahlenwerte auf die Gleichheit überprüft: Function CheckValue($Wert1, $Wert2) { If ($Wert1 -ne $Wert2) { Write-Host &#34;$Wert2 ist ungleich mit $Wert1&#34; } Else { Write-Host &#34;$Wert2 ist gleich mit $Wert1&#34; } } Um die Funktion im Powershell-Code einzusetzen: CheckValue Wert1 Wert2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine und simple Powershell Funktion, welche 2 Zahlenwerte auf die Gleichheit überprüft:</p>
<pre class="brush: powershell; gutter: true">Function CheckValue($Wert1, $Wert2)
{
If ($Wert1 -ne $Wert2)
	{
	Write-Host &quot;$Wert2 ist ungleich mit $Wert1&quot;
	}
Else
	{ Write-Host &quot;$Wert2 ist gleich mit $Wert1&quot; }
}</pre>
<p>Um die Funktion im Powershell-Code einzusetzen:</p>
<pre class="brush: powershell; gutter: true">CheckValue Wert1 Wert2</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas.prelovsky.de/powershell/funktion-2-zahlenwerte-auf-gleichheit-ueberpruefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data ONTAP PowerShell Toolkit unter Windows installieren</title>
		<link>http://lukas.prelovsky.de/netapp/data-ontap-powershell-toolkit-unter-windows-installieren/</link>
		<comments>http://lukas.prelovsky.de/netapp/data-ontap-powershell-toolkit-unter-windows-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Prelovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[cmd]]></category>
		<category><![CDATA[cmdlets]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ontap]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas.prelovsky.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[NetApp bietet ein Data ONTAP Toolkit für PowerShell an, welches viele, wirklich nützliche Commandlets beinhaltet, mit denen man die NetApp-Systeme wunderbar administrieren und konfigurieren kann. Um das Data ONTAP PowerShell Toolkit herunterzuladen, muss man sich bei NetApp unter http://support.netapp.com registrieren, falls noch kein Account vorhanden ist. Es gibt 2 Möglichkeiten um das Toolkit zu installieren: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetApp bietet ein Data ONTAP Toolkit für PowerShell an, welches viele, wirklich nützliche Commandlets beinhaltet, mit denen man die NetApp-Systeme wunderbar administrieren und konfigurieren kann.</p>
<p>Um das <a title="Data ONTAP PowerShell Toolkit download" href="https://communities.netapp.com/community/products_and_solutions/microsoft/powershell/data_ontap_powershell_toolkit_downloads" target="_blank">Data ONTAP PowerShell Toolkit</a> herunterzuladen, muss man sich bei NetApp unter <a title="NetApp" href="http://support.netapp.com" target="_blank">http://support.netapp.com</a> registrieren, falls noch kein Account vorhanden ist.</p>
<p>Es gibt 2 Möglichkeiten um das Toolkit zu installieren:</p>
<ol>
<li>Das &#8220;DataONTAP.zip&#8221; Archiv in das PowerShell-Modules Verzeichnis entpacken, welches man über PowerShell mit dem Befehl
<pre class="brush: powershell; gutter: true">$env:PSModulePath</pre>
<p>herausfinden kann. Es werden evtl. 2 Verzeichnisse aufgelistet, bei mir ist es der Pfad: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules vorhanden.</li>
<li>Zusätzlich zum DataONTAP.zip Archiv die &#8220;Install.ps1&#8243; Datei in das gleiche Verzeichnis herunterladen.<br />
Damit das Install.ps1 Skript in der PowerShell Konsole ausgeführt werden kann, muss vorher die ExecutionPolicy wie folgt eingestellt werden</p>
<pre class="brush: powershell; gutter: true">Set-ExecutionPolicy remotesigned</pre>
<p>Jetzt kann das Install.ps1 Skript ausgeführt werden mit:</p>
<pre class="brush: text; gutter: true">.\Install.ps1</pre>
<p>Es kommt eine Abfrage in welches Verzeichnis das Toolkit &#8220;installiert&#8221; werden soll. Ein kleiner Tipp: Prüft vorher, welches der aufgelisteten Verzeichnisse auch vorhanden ist, damit bei der Abfrage auch das richtige gewählt werden kann.</li>
</ol>
<p>Nach dem das Toolkit installiert worden ist, kann man das NetApp Module in die PowerShell Umgebung mittels</p>
<pre class="brush: text; gutter: true">Import-Module DataONTAP</pre>
<p>einbinden. Um sich die Hilfe anzeigen zu lassen, folgenden Befehl in der PowerShell Konsole eingeben:</p>
<pre class="brush: powershell; gutter: true">Show-NaHelp</pre>
<p>und schon erhält man eine komplette Übersicht der Cmdlets und auch der APIs.<br />
Folgende Links zur NetApp Community kann ich euch empfehlen:</p>
<ul>
<li><a title="Data ONTAP PowerShell Toolkit Samples" href="https://communities.netapp.com/community/products_and_solutions/microsoft/powershell/samples" target="_blank">PowerShell Toolkit Samples</a></li>
<li><a title="Data ONTAP PowerShell Toolkit Community" href="https://communities.netapp.com/community/products_and_solutions/microsoft/powershell" target="_blank">Allgemeines zum PowerShell Toolkit</a></li>
</ul>
<p>Viel Spaß beim ausprobieren, ggf. könnt Ihr mich bei Fragen auch gern kontaktieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas.prelovsky.de/netapp/data-ontap-powershell-toolkit-unter-windows-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Beta: SMB Fehler beim Zugriff auf CIFS-Freigaben unter ONTAP 7.3.2</title>
		<link>http://lukas.prelovsky.de/netapp/windows-8-beta-smb-fehler-beim-zugriff-auf-cifs-freigaben-unter-ontap-7-3-2/</link>
		<comments>http://lukas.prelovsky.de/netapp/windows-8-beta-smb-fehler-beim-zugriff-auf-cifs-freigaben-unter-ontap-7-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Prelovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[CIFS]]></category>
		<category><![CDATA[Freigaben]]></category>
		<category><![CDATA[KB]]></category>
		<category><![CDATA[shares]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[SMB 2]]></category>
		<category><![CDATA[SMB 2.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas.prelovsky.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Wenn unter der Windows 8 Beta Consume Preview (Beta) versucht wird Zugriff auf ein CIFS Share mittels NET USE zu bekommen, erscheint auf der Commandline-Ebene ein Fehler &#8220;Systemfehler 2148073478 aufgetreten.&#8221; Die Beschreibung von Microsoft zum Problem: This behavior may be due to the &#8220;Secure Negotiate&#8221; feature added to SMB 2.24 for the Windows &#8220;8&#8243; beta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn unter der Windows 8 Beta Consume Preview (Beta) versucht wird Zugriff auf ein CIFS Share mittels NET USE zu bekommen, erscheint auf der Commandline-Ebene ein Fehler &#8220;Systemfehler 2148073478 aufgetreten.&#8221;</p>
<p>Die Beschreibung von Microsoft zum Problem:</p>
<blockquote><p>This behavior may be due to the &#8220;Secure Negotiate&#8221; feature added to SMB 2.24 for the Windows &#8220;8&#8243; beta release, which relies on the correct signing of error responses by all SMB 2 servers (including those supporting only protocol versions 2.0 and 2.1). Some third-party file servers do not respond with a signed error response causing the connection to fail.</p></blockquote>
<p><span style="text-decoration: underline;">Ein kleiner Hinweis:</span> Falls der PowerShell Befehl aus dem Artikel unter Windows 8 ausgeführt wird, solltet Ihr das PowerShell &#8220;als Administrator&#8221; öffnen / ausführen, sonst kommt es zu einer Fehlermeldung.</p>
<p>Dieser Fehler ist unter der Knowledge Base Nummer &#8220;KB2686098&#8243; zu finden.<br />
Quelle: <a href="http://support.microsoft.com/kb/2686098" target="_blank">http://support.microsoft.com/kb/2686098</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas.prelovsky.de/netapp/windows-8-beta-smb-fehler-beim-zugriff-auf-cifs-freigaben-unter-ontap-7-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deduplizierungsvergleich: Windows Server 8 Datacenter Beta gegen ONTAP 8.1RC2 (Update)</title>
		<link>http://lukas.prelovsky.de/windows/deduplizierungsvergleich-windows-server-8-datacenter-beta-gegen-ontap-8-1rc2/</link>
		<comments>http://lukas.prelovsky.de/windows/deduplizierungsvergleich-windows-server-8-datacenter-beta-gegen-ontap-8-1rc2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Prelovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Deduplizierung]]></category>
		<category><![CDATA[FAS3040]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas.prelovsky.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Veröffentlichung der Windows Server 8 (Datacenter, Beta) Version, besteht die Möglichkeit Volumen bezogen Daten zu Deduplizieren. Die Deduplizierung erfolgt auf beiden Systemen auf der Blockebene. Ohne viel Aufwand zu betreiben, habe ich einen kleinen Deduplizierungsvergleich zwischen Windows Server 8 Datacenter und ONTAP 8.1RC2 (auf FAS3040) gestartet. Hierfür habe ich auf beiden Systemen jeweils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Veröffentlichung der Windows Server 8 (Datacenter, Beta) Version, besteht die Möglichkeit Volumen bezogen Daten zu Deduplizieren. Die Deduplizierung erfolgt auf beiden Systemen auf der Blockebene. Ohne viel Aufwand zu betreiben, habe ich einen kleinen Deduplizierungsvergleich zwischen Windows Server 8 Datacenter und ONTAP 8.1RC2 (auf FAS3040) gestartet. Hierfür habe ich auf beiden Systemen jeweils ein 20 GB Volume erstellt.</p>
<p><strong>Für diesen Test habe ich folgende Daten verwendet (Gesamtkapazität: knappe 15 GB)</strong></p>
<p>- 8250.0.WINMAIN_WIN8BETA.120217-1520_X64FRE_SERVER_DE-DE-HB1_SSS_X64FRE_DE-DE_DV5.iso (3,39 GB)<br />
- de_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676536.iso (3,04 GB)<br />
- de_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677183.iso (2,71 GB)<br />
- Windows8-ConsumerPreview-32bit-German.iso (2,49 GB)<br />
- Windows8-ConsumerPreview-64bit-German.iso (3,32 GB)<br />
- Windows8-ConsumerPreview-Key.txt (28 Bytes)</p>
<p>Die Wahrscheinlichkeit für gleiche Blöcke in den oben aufgelisteten Daten ist sehr hoch und dadurch kann man auch eine hohe Deduplizierungsrate erwarten.</p>
<p><strong>Deduplizierung auf Windows Server 8 Datacenter (Beta)</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Vor der Deduplizierung:</span><br />
Kapazität 19,9 GB<br />
Belegt: 15,1 GB<br />
Frei: 4,79 GB</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nach der Deduplizierung:</span><br />
Kapazität: 19,9 GB<br />
Belegt: 7,13 GB<br />
Frei: 12,7 GB<br />
Eingespart: 8,11 GB (54%)</p>
<p><strong>Deduplizierung auf FAS3040 (ONTAP 8.1RC2)</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Vor der Deduplizierung:</span><br />
Kapazität 20 GB<br />
Belegt: 15 GB<br />
Frei: 5 GB</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nach der Deduplizierung:</span><br />
Kapazität: 20 GB<br />
Belegt: 14 GB<br />
Frei: 6 GB<br />
Eingespart: 1 GB (7%)</p>
<p>Eigentlich hätte ich von der NetApp erwartet, dass die Deduplizierungswerte gleich, bzw. besser als die vom Windows Server 8 sein würden. Der Zukunftstrend geht klar in Richtung Deduplizierung, damit möglichst viele Daten effizient auf den Festplatten abgelegt werden können.</p>
<p>Falls Ihr noch weitere Infos wünscht, so äußert diese bitte in Kommentaren.</p>
<hr />
<p><strong>Update (06.03.2012):</strong></p>
<p>Für den 2. Test habe ich eine FAS2240-2 und wieder den Windows Server 8 Datacenter Beta verwendet. Damit der Deduplizierungs-Test aus einer anderen Sicht betrachtet werden kann, nahm ich diesmal <strong>VMDK-Dateien</strong> aus meiner VMware Workstation 8.</p>
<p>Es handelt sich um 4 virtuelle Maschinen (Windows 7 Pro SP1 x64, Windows Server 2008 Enterprise x64 und 2 x Windows XP Pro SP3) welche eine Gesamtgröße von <strong>45,4 GB</strong> aufweisen. Hierfür habe ich auf beiden Systemen ein 60 GB Volume erstellt. Bei der NetApp handelt es sich diesmal um ein 64-Bit Volume.</p>
<p>Beginnend mit Windows Server 8: Nach der Deduplizierung wurden genau <strong>30,04 GB (66%)</strong> an Platz eingespart. Die FAS2240-2 (ONTAP 8.1RC2) sparte genau <strong>19GB (39%)</strong> ein.</p>
<p>Bin immer mehr und mehr vom Windows Server 8 beeindruckt, was die Deduplizierungsrate angeht. Auch wenn die Werte der NetApp schlechter sind, könnte ich heute ohne eine NetApp nicht mehr anständig arbeiten <img src='http://lukas.prelovsky.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Wenn ich unter Windows 8, bzw. Windows Server 8 ein paar virtuelle Maschinen eingerichtet habe, werde ich diese ebenfalls zum Vergleich Deduplizieren lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas.prelovsky.de/windows/deduplizierungsvergleich-windows-server-8-datacenter-beta-gegen-ontap-8-1rc2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache</title>
		<link>http://lukas.prelovsky.de/netapp/in-eigener-sache/</link>
		<comments>http://lukas.prelovsky.de/netapp/in-eigener-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Prelovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas.prelovsky.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Lange Inaktivität im Blog, keine Veränderungen&#8230; das alles hat nun ein Ende. War mit NetApp Schulungen und Zertifizierungen beschäftigt. Seit gestern bin ich auch offiziell NetApp &#8220;AIP/CDP und APSP Autorisiert&#8221;, somit darf ich NetApp Systeme einrichten Um hier etwas mehr Content rein zubringen, werde ich verstärkt versuchen mich auf das Thema NetApp zu konzentrieren und somit auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange Inaktivität im Blog, keine Veränderungen&#8230; das alles hat nun ein Ende. War mit NetApp Schulungen und Zertifizierungen beschäftigt. Seit gestern bin ich auch offiziell NetApp &#8220;AIP/CDP und APSP Autorisiert&#8221;, somit darf ich NetApp Systeme einrichten <img src='http://lukas.prelovsky.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://lukas.prelovsky.de/wp-content/uploads/2012/02/na_cert_dma_2c.jpg" rel="lightbox[677]" title="NCDA"><img class="size-medium wp-image-679 aligncenter" title="NCDA" src="http://lukas.prelovsky.de/wp-content/uploads/2012/02/na_cert_dma_2c-300x226.jpg" alt="NetApp Certified Data Administrator" width="300" height="226" /></a></p>
<p>Um hier etwas mehr Content rein zubringen, werde ich verstärkt versuchen mich auf das Thema NetApp zu konzentrieren und somit auch NetApp-Artikel zu veröffentlichen.</p>
<p>Stay tuned&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas.prelovsky.de/netapp/in-eigener-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Machine Servicing Tool (VMST): Could not find PsExec related files</title>
		<link>http://lukas.prelovsky.de/vmst/virtual-machine-servicing-tool-vmst-could-not-find-psexec-related-files/</link>
		<comments>http://lukas.prelovsky.de/vmst/virtual-machine-servicing-tool-vmst-could-not-find-psexec-related-files/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Prelovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMST]]></category>
		<category><![CDATA[PsExec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas.prelovsky.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Heute will ich mich mit dem Virtual Machine Servicing Tool (kurz: VMST) beschäftigen und bin erst mal nach der Installation an folgender Fehlermeldung gescheitert: Could not find PsExec related files. Please download and copy PsExec utility into the Servicing Tool bin folder. Das Tool &#8220;PsExec&#8221; wird von VMST benötigt, um bestimmte Prozesse auf den VM&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute will ich mich mit dem Virtual Machine Servicing Tool (kurz: VMST) beschäftigen und bin erst mal nach der Installation an folgender Fehlermeldung gescheitert:</p>
<p>Could not find PsExec related files. Please download and copy PsExec utility into the Servicing Tool bin folder.</p>
<p>Das Tool &#8220;<a title="PsExec von Mark Russinovich" href="http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb897553" target="_blank">PsExec</a>&#8221; wird von VMST benötigt, um bestimmte Prozesse auf den VM&#8217;s starten zu können. Es reicht nicht, nur die PsExec.exe in das Programmverzeichnis &#8220;C:\Program Files\Microsoft Offline Virtual Machine Servicing Tool\bin&#8221; zu kopieren, sondern es muss auch noch die pdh.dll Datei mitkopiert werden, damit die Komponenten zusammenarbeiten können.</p>
<p>Ich hoffe, dass dieser Hinweis dem einen oder anderen hilft, bzw. geholfen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas.prelovsky.de/vmst/virtual-machine-servicing-tool-vmst-could-not-find-psexec-related-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008: Mehrere gleichzeitige Remotedesktopverbindungen (RDP) zulassen</title>
		<link>http://lukas.prelovsky.de/windows/windows-server-2008-mehrere-gleichzeitige-remotedesktopverbindungen-zulassen/</link>
		<comments>http://lukas.prelovsky.de/windows/windows-server-2008-mehrere-gleichzeitige-remotedesktopverbindungen-zulassen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Prelovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[RDP]]></category>
		<category><![CDATA[Remotedesktopverbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas.prelovsky.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Wie man es vielleicht vom Windows Server 2003 gewohnt ist, kann man sich auf einen Server mit 2 Remotedesktopverbindungen gleichzeitig verbinden, was so manchen Administratoren das zusammenarbeiten erleichtert. Diese Option ist im Server-Betriebssystem Windows Server 2008 nicht standardmäßig aktiviert. Mit folgenden, wenigen Schritten kann die Remotedesktop-Mehrfachverbindung aktiviert werden: Start Verwaltung Remotedesktopdienste Konfiguration des Remotedesktop-Sitzungshosts Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man es vielleicht vom Windows Server 2003 gewohnt ist, kann man sich auf einen Server mit 2 Remotedesktopverbindungen gleichzeitig verbinden, was so manchen Administratoren das zusammenarbeiten erleichtert. Diese Option ist im Server-Betriebssystem Windows Server 2008 nicht standardmäßig aktiviert.</p>
<p>Mit folgenden, wenigen Schritten kann die Remotedesktop-Mehrfachverbindung aktiviert werden:</p>
<ol>
<li>Start</li>
<li>Verwaltung</li>
<li>Remotedesktopdienste</li>
<li>Konfiguration des Remotedesktop-Sitzungshosts</li>
<li>Im mittleren Bereich des Fensters unter &#8220;Einstellungen bearbeiten&#8221; und &#8220;Allgemein&#8221; die Option &#8220;Nur eine Sitzung pro Benutzer zusallen&#8221; deaktivieren</li>
</ol>
<p>Somit hat man wieder die Möglichkeit sich mehrfach auf den Server per Remotedesktop zu verbinden und auch ggf. eine Sitzung (Session) zum zusammenarbeiten teilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas.prelovsky.de/windows/windows-server-2008-mehrere-gleichzeitige-remotedesktopverbindungen-zulassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Online-Stream Weseite Kino.to gestorben?&#8230;von wegen!</title>
		<link>http://lukas.prelovsky.de/news/die-online-stream-weseite-kino-to-gestorben-von-wegen/</link>
		<comments>http://lukas.prelovsky.de/news/die-online-stream-weseite-kino-to-gestorben-von-wegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Prelovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas.prelovsky.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Wie jeden Morgen lese ich mich durch die Schlagzeilen im Internet und bin auf eine besondere gestoßen. Die Online-Stream Webseite Kino.to wurde wieder ins Leben erweckt als KinoX.to. Die Webseite ist überwiegend von Serien Fans beliebt, denn ich persönlich habe noch keine Online-Stream Webseite gesehen, welche über so eine aktuelle und große Seriendatenbank verfügt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jeden Morgen lese ich mich durch die Schlagzeilen im Internet und bin auf eine besondere gestoßen. Die Online-Stream Webseite Kino.to wurde wieder ins Leben erweckt als <a title="KinoX.to - Online-Stream Webseite" href="http://www.kinox.to/" target="_blank">KinoX.to</a>. Die Webseite ist überwiegend von Serien Fans beliebt, denn ich persönlich habe noch keine Online-Stream Webseite gesehen, welche über so eine aktuelle und große Seriendatenbank verfügt.</p>
<p>Die Sätze, die auf der <a title="KinoX.to - Online-Stream Webseite" href="http://www.kinox.to" target="_blank">KinoX.to</a> Webseite zu lesen sind, sind gewagt aber es ist doch was wahre dran.</p>
<p>Zum Thema Kinofilme: Unterstützt die Produzenten und schaut euch die Filme in den Kinos an und nicht im Internet, damit die Gerechtigkeit im Gleichgewicht bleibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas.prelovsky.de/news/die-online-stream-weseite-kino-to-gestorben-von-wegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physikalische Konvertierung und die Laufwerksgröße</title>
		<link>http://lukas.prelovsky.de/hyper-v/physikalische-konvertierung-und-die-laufwerksgroesse/</link>
		<comments>http://lukas.prelovsky.de/hyper-v/physikalische-konvertierung-und-die-laufwerksgroesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Prelovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Laufwerksgröße]]></category>
		<category><![CDATA[physikalische Konvertierung]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas.prelovsky.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Eine Anwendung (läuft auf einem Windows XP OS), welche für die Verwaltung von AVAYA VoIP Telefonen zuständig ist, soll virtualisiert werden, weil die Hardware (welche übrigens auf einem DELL Dimension E520 lief) schon älter als 4 Jahre ist und dafür kein Support mehr besteht. Die Anwendung hat keine großartigen Anforderungen an Systemperformance, diese benötigt lediglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Anwendung (läuft auf einem Windows XP OS), welche für die Verwaltung von AVAYA VoIP Telefonen zuständig ist, soll virtualisiert werden, weil die Hardware (welche übrigens auf einem DELL Dimension E520 lief) schon älter als 4 Jahre ist und dafür kein Support mehr besteht. Die Anwendung hat keine großartigen Anforderungen an Systemperformance, diese benötigt lediglich 1 CPU-Kern und 512 &#8211; 1024 MB RAM. Die intern verbaute SATA-Festplatte, hat eine Größe von 240 GB.</p>
<p>Die Konvertierung wurde mit dem System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 durchgeführt. Die Festplatte habe ich 1 zu 1 übernommen und somit hatte die VHD-Datei eine größe von 250 GB. Der tatsächlich verwendete Platz vom System liegt bei ca. 15 GB.<br />
Mit der Zeit kamen einige anderen VM&#8217;s auf den Hyper-V Server drauf, somit wurde auch der Festplattenplatz knapper und ich musste etwas Platz freimachen. Als erstes ist mir die VM mit der 250GB VHD-Datei aufgefallen und so bin ich vorgegangen:</p>
<ol>
<li>Virtuelle Maschine ausgeschaltet</li>
<li>VHD-Datei auf ein ext. Laufwerk gesichert</li>
<li>Auf einem Windows Server 2008 R2 die VHD-Datei mittels Datenträgerverwaltung eingebunden</li>
<li>Virtuelle Festplatte mittels Datenträgerverwaltung verkleinert</li>
<li>Virtuelle Festplatte vom System getrennt</li>
<li>Durch meine Anleitung (<a title="Hyper-V: Verkleinern einer virtuellen Festplatte" href="http://lukas.prelovsky.de/allgemein/hyper-v-verkleinern-einer-virtuellen-vhd-festplatte/" target="_blank">Hyper-V: Verkleinern einer virtuellen VHD Festplatte</a>) die virtuelle Festplatte verkleinert</li>
<li>Die virtuelle Festplatte nun wieder in die VM eingebunden und die VM gestartet</li>
</ol>
<p>Nun kommt der Trick bei der ganzen Sache: Das Windows Betriebssystem schreibt die <a title="Wikipedia: Master File Table" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Master_File_Table" target="_blank">MFT (Master File Table)</a> in die Mitte der Partition. Nach der Verkleinerung meiner virtuellen Festplatte konnte ich nur ca. 100 GB an freien Platz gewinnen, weil die MFT im Weg steht.<br />
Mit <a title="PerfectDisk 11 Home Premium" href="http://www.raxco.com/products/home-perfectdisk12-home-premium/learn-more" target="_blank">PerfectDisk 11 Home Premium</a> (30 Tage Testversion) habe ich die Festplatte online (Consolidate Free Space) defragmentiert und zum Schluss habe ich noch die Offline Defragmentierung gewählt, weil PreferctDisk in der Lage ist, die MFT auf der verkleinerten Festplatte wieder in die Mitte der Partition zu verschieben. Mit den oben beschriebenen Schritten und der online / offline Defragmentierung konnte ich letztendlich meine VHD-Datei auf eine Größe von 20 GB herunterschrauben, was nun meinen Hyper-V Server sehr freut <img src='http://lukas.prelovsky.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wenn ich noch Infos oder Hilfe hierzu benötigt, schreibt mir ruhig Kommentare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas.prelovsky.de/hyper-v/physikalische-konvertierung-und-die-laufwerksgroesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIM-Lock entsperren ohne die Hotline bei der Telekom</title>
